Celková výmera | 59.90 m² |
Výmera interiéru | 49.13 m² |
Balkón | 8.43 m² |
Pivničná kobka | 2.34 m² |
Mesačná splátka hypotéky Prepočítať
Bytový domByt | Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Balkón | KobkaKobka | Benefit | DostupnosťStav | Cena | Splátka od |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G G503 | 503 | 5 | 2 | 61.00 m² | 7.18 m² | 2.37 m² | Voľný | 210 900 € | 711 € | |
G G603 | 603 | 6 | 2 | 61.10 m² | 7.18 m² | 2.47 m² | Voľný | 216 900 € | 732 € | |
G G703 | 703 | 7 | 2 | 60.83 m² | 7.18 m² | 2.20 m² | Voľný | 221 900 € | 748 € | |
G G806 | 806 | 8 | 2 | 62.54 m² | 7.82 m² | 2.46 m² | Voľný | 211 900 € | 715 € | |
G G803 | 803 | 8 | 2 | 60.08 m² | 7.82 m² | 2.46 m² | Voľný | 211 900 € | 715 € | |
G G305 | 305 | 3 | 2 | 61.50 m² | 5.54 m² | 2.46 m² | Voľný | 206 900 € | 698 € | |
G G405 | 405 | 4 | 2 | 61.64 m² | 7.73 m² | 2.46 m² | Voľný | 208 900 € | 705 € | |
G G505 | 505 | 5 | 2 | 61.64 m² | 7.73 m² | 2.46 m² | Voľný | 210 900 € | 711 € | |
G G705 | 705 | 7 | 2 | 61.64 m² | 7.73 m² | 2.46 m² | Voľný | 220 900 € | 745 € | |
G G310 | 310 | 3 | 2 | 61.15 m² | 7.18 m² | 2.52 m² | Voľný | 205 900 € | 694 € |
Vyplňte kontaktný formulár a čoskoro sa uvidíme v našom showroome, kde Vám projekt predstavíme.
Pozn.: Kontaktný formulár neslúži na priamu rezerváciu bytu.
Poštová 1
010 08 Žilina